Montants d'abattement et taux applicables selon votre lien avec le défunt.
| Bénéficiaire | Abattement | Barème |
|---|---|---|
| Conjoint / Pacsé | Exonéré | Aucun droit |
| Enfant | 100 000 € | 5 à 45 % (ligne directe) |
| Parent (ascendant) | 100 000 € | 5 à 45 % (ligne directe) |
| Petit-enfant | 1 594 € | 5 à 45 % (ligne directe) |
| Arrière-petit-enfant | 1 594 € | 5 à 45 % (ligne directe) |
| Frère / Sœur | 15 932 € | 35 % (≤ 24 430 €) puis 45 % |
| Neveu / Nièce | 7 967 € | 55 % |
| Personne handicapée | +159 325 € | Cumulable avec ci-dessus |
| Autre parent (≤ 4e degré) | 1 594 € | 55 % |
| Tiers sans lien | 1 594 € | 60 % |
Les abattements se reconstituent tous les 15 ans. Si un parent a donné 100 000 € à son enfant il y a plus de 15 ans, l'abattement de 100 000 € est à nouveau disponible pour une nouvelle donation ou la succession. C'est le mécanisme du rappel fiscal.